
| 東京 | 地区 | 東京 | ||||||||||||||||||||||
| メインタイトル | リターナブルびんはコミュニケーションの始まり | |||||||||||||||||||||||
| 開催日時 | 2009年7月3日(金) 14:00〜16:30 | |||||||||||||||||||||||
| 開催場所 | エコギャラリー新宿1階区民ギャラリー | |||||||||||||||||||||||
| 主催者 | ガラスびんリサイクル促進協議会 | |||||||||||||||||||||||
| 共催者 | 日本ガラスびん協会・全国びん商連合会 | |||||||||||||||||||||||
| 企画運営 | NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット | |||||||||||||||||||||||
| 地域幹事 | NPO法人新宿環境活動ネット | |||||||||||||||||||||||
| 後援 | 経済産業省 | |||||||||||||||||||||||
| イベント内容 | (1)リターナブルびんの現況とポータルサイトの紹介 木野正則氏(ガラスびんリサイクル促進協議会 事務局長) (2)全国びん商連合会からの報告 宮永眞彦(株式会社 宮永 代表取締役) (3)和民の挑戦(店舗でリターナブルびんの使用開始) 戸部 昇(株式会社 トベ商事 代表取締役) (4)千葉大の取り組み(大学生協でのリターナブルびん使用) 田宮直樹(千葉大学法経学部総合政策学科2年ごみ班班長) 今関麻子(千葉大学園芸学部食料資源経済学科2年 構内事業者班員) |
|||||||||||||||||||||||
| 参加者 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 知りたい |
|
|||||||||||||||||||||||
| 伝えたい |
学びたい
|
|||||||||||||||||||||||
| 考えたい |
|
|||||||||||||||||||||||
|
行動したい |
|
|||||||||||||||||||||||
| 京都 | 地区 | 京都 (新聞記事掲載) | ||||||||||||||||||||||||
| メインタイトル | つなげよう「買って!返して!リユースびんキャンペーン」 | |||||||||||||||||||||||||
| 開催日時 | 2009年9月10日(木) 14:00〜16:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 開催場所 | コープ.イン.京都 2階大会議室201 | |||||||||||||||||||||||||
| 主催者 | ガラスびんリサイクル促進協議会 | |||||||||||||||||||||||||
| 共催者 | 日本ガラスびん協会・全国びん商連合会 | |||||||||||||||||||||||||
| 企画運営 | NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット | |||||||||||||||||||||||||
| 地域幹事 | NPO法人木野環境 | |||||||||||||||||||||||||
| 後援 | 環境省・経済産業省・京都市ごみ減量推進会議・3R推進団体連絡会・京エコロジーセンター | |||||||||||||||||||||||||
| イベント内容 | ◆基調講演 「ごみ減らしツールとしてのリターナブルびん」 花嶋温子(大阪産業大学人間環境学科 講師) 「日本におけるリターナブルびんの現状と課題」 木野正則(ガラスびんリサイクル促進協議会 事務局長) ◆地域事例 (1) 買って!返してリユースびん/野村直史(京都ごみ減量推進会議 事務局) (2) リターナブルびんの使用状況について/井上佳彦(黄桜 株式会社) (3) 京都におけるリユースびん3年間の取組み/吉川康彦(京都硝子壜問屋協同組合) |
|||||||||||||||||||||||||
| 参加者 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 知りたい |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 伝えたい |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 考えたい |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
行動したい |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 仙台 | 地区 | 仙台 | ||||||||||||||||||||||||
| メインタイトル | 行政・中味企業・びん商が開発した画期的な宮城システム | |||||||||||||||||||||||||
| 開催日時 | 2009年10月5日(月) 14:00〜16:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 開催場所 | 仙台市市民活動サポートセンター 6Fセミナーホール | |||||||||||||||||||||||||
| 主催者 | ガラスびんリサイクル促進協議会 | |||||||||||||||||||||||||
| 共催者 | 日本ガラスびん協会・全国びん商連合会・東北びん商連合会 | |||||||||||||||||||||||||
| 企画運営 | NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット | |||||||||||||||||||||||||
| 地域幹事 | NPO法人水・環境ネット東北 | |||||||||||||||||||||||||
| 後援 | 環境省・経済産業省・3R推進団体連絡会・仙台市・宮城県 | |||||||||||||||||||||||||
| イベント内容 | (1)リターナブルびんの現状とポータルサイトの紹介 木野 正則(ガラスびんリサイクル促進協議会事務局長) (2)東北びん商からの報告:リターナブルびんの回収・再利用についての課題 地域事例報告:宮城県酒造組合との連携事業(R300びんの回収システム[宮城方式]の構築について) 大日方 輝育(東北びん商連合会 専務理事) (3)仙台市のステーション回収について -その収集と選別、資源化の現状(主にガラスびん)-」 廣野 喜久男(仙台市環境整備公社 総務部次長) (4)生協あいコープみやぎ Rびんとデポジット制の取り組みについて」 斎藤 郁子(生活協同組合あいコープみやぎ 理事) |
|||||||||||||||||||||||||
| 参加者 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 知りたい |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 伝えたい |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 学びたい | ●小学校へのワークショップ(Rびんについての)など、子どもたちにももっともっと普及のための 指導をする。親への啓蒙にもつながると思う。 | |||||||||||||||||||||||||
| 考えたい |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
行動したい |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 地区 | 名古屋 | ||||||||||||||||||||||||
| メインタイトル | 低炭素社会実現に向けたシナリオ「なごやリユースびんルール」 | |||||||||||||||||||||||||
| 開催日時 | 2009年11月6日(金) 14:00〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 開催場所 | 名古屋都市センター11階 大研修室 | |||||||||||||||||||||||||
| 主催者 | ガラスびんリサイクル促進協議会 | |||||||||||||||||||||||||
| 共催者 | 日本ガラスびん協会・全国びん商連合会・なごや環境大学リユースびんチーム | |||||||||||||||||||||||||
| 企画運営 | NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット | |||||||||||||||||||||||||
| 地域幹事 | NPO中部リサイクル運動市民の会 | |||||||||||||||||||||||||
| 後援 | 環境省・経済産業省・名古屋市・3R推進団体連絡会 | |||||||||||||||||||||||||
| イベント内容 | (1)「低炭素都市なごやの容器選択〜なごやリユースびんルール」 講師:竹内恒夫氏(名古屋大学大学院環境学研究科 教授) (2)「日本におけるリターナブルびんの現状と課題」 講師:木野正則氏(ガラスびんリサイクル促進協議会 事務局長) (3)パネルディスカッション「リターナブルびんの現状と今後について」 パネリスト:竹内恒夫氏 木野正則氏 村松愼三氏((株)すぎた 取締役総務部長) 笠原尚志氏((株)中西 代表取締役社長) 林哲也氏(名古屋市環境局減量推進室 主査) 舟橋博氏(中部リサイクル運動市民の会 理事) コーディネーター:松野正太郎氏(名古屋大学大学院環境学研究科 研究員) その他:小島英太郎氏((株)小島良太郎商店 常務取締役) |
|||||||||||||||||||||||||
| 参加者 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 知りたい |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 伝えたい |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 学びたい | ●Rマークびんが普及しない原因として、ビールびんのような返金の仕組みがないことが考えられる が、これはどうしてできないのか。 ●Rマークびんは使用している酒類が少ないので、それを集めようと思ってもなかなか集まらない。今 回のキャンペーンでは、どう集まるのか興味がある。 ●一般の人向けの普及活動をもっと充実させる。 ●学生やお酒を飲めるようになった若い方に聞いてもらうと環境への意識の高い世代に受け入れられ るのではないか。成人式でのPR。 ●「リユース」の仕組みを知ってもらうことから始める。その為には、先ずは学校給食における牛乳を すべてリユースガラスびん入りに変更させ、子どもたちの身近な生活の中でリユースに触れさせ 啓発する。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 考えたい |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
行動したい |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 地区 | 福岡 (新聞掲載記事) | ||||||||||||||||||||||||
| メインタイトル | リターナブルびんへの熱いおもい | |||||||||||||||||||||||||
| 開催日時 | 2010年2月4日(木) 13:00〜15:30 15:45〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 開催場所 | 都久志会館403号室 | |||||||||||||||||||||||||
| 主催者 | ガラスびんリサイクル促進協議会 | |||||||||||||||||||||||||
| 共催者 | 日本ガラスびん協会・全国びん商連合会 | |||||||||||||||||||||||||
| 企画運営 | NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット | |||||||||||||||||||||||||
| 地域幹事 | NPO法人循環生活研究所 | |||||||||||||||||||||||||
| 協力 | :福岡県地球温暖化防止推進委員筑紫支部 | |||||||||||||||||||||||||
| イベント内容 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 参加者 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 参加者からの アンケート |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 会場の模造紙 (1) )リターナブルびんの魅力 |
(拡大詳細を見る) |
|||||||||||||||||||||||||
| 会場の模造紙 (2) リターナブルびんを使うためには? |
(拡大詳細を見る) |
|||||||||||||||||||||||||
| 会場の模造紙 (3) 何でも聞こう! |
(拡大詳細を見る) |
|||||||||||||||||||||||||
| 会場の模造紙 (4) リターナブルびんへの熱いおもい |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 全国 | 全国交流会 2010年2月22日 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||











